Плиты перекрытий выполняются из конструкционного бетона на основе портландцемента и тяжелого силикатного бетона. Используются плиты перекрытий в качестве несущих конструкций зданий различных строительных систем, а так же других сооружений работающих при нормальных значениях влажности и температуры, в условиях не агрессивной среды.
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Расч. нагр., кгс/м2 | Марка бетона | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|
| П 73.15.8ВрIIТ-1 | 7280 | 1490 | 8 | 350 | 3,400 |
| П 73.15.6ВрIIТ-1 | 7280 | 1490 | 6 | 350 | 3,400 |
| П 73.15.4,5ВрIIТ-1 | 7280 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,400 |
| П 72.15.12,5AтV | 7180 | 1490 | 12,5 | 350 | 3,350 |
| П 72.15.8ВрIIТ-1 | 7180 | 1490 | 8 | 350 | 3,350 |
| П 72.15.6ВрIIТ-1 | 7180 | 1490 | 8 | 350 | 3,350 |
| П 72.15.4,5ВрIIТ-1 | 7180 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,350 |
| П 71.15.8ВрIIТ-1 | 7080 | 1490 | 8 | 350 | 3,300 |
| П 71.15.6ВрIIТ-1 | 7080 | 1490 | 6 | 350 | 3,300 |
| П 71.15.4,5ВрIIТ-1 | 7080 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,300 |
| П 70.15.8ВрIIТ-1 | 6980 | 1490 | 8 | 350 | 3,250 |
| П 70.15.6ВрIIТ-1 | 6980 | 1490 | 6 | 350 | 3,250 |
| П 70.15.4,5ВрII | 6980 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,250 |
| П 69.15.8ВрIIТ-1 | 6880 | 1490 | 8 | 350 | 3,200 |
| П 69.15.6ВрIIТ-1 | 6880 | 1490 | 6 | 350 | 3,200 |
| П 69.15.4,5ВрIIТ-1 | 6880 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,200 |
| П 68.15.8ВрIIТ-1 | 6780 | 1490 | 8 | 350 | 3,175 |
| П 68.15.6ВрIIТ-1 | 6780 | 1490 | 6 | 350 | 3,175 |
| П 68.15.4,5ВрIIТ-1 | 6780 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,175 |
| П 67.15.8ВрIIТ-1 | 6680 | 1490 | 8 | 350 | 3,125 |
| П 67.15.6ВрIIТ-1 | 6680 | 1490 | 6 | 350 | 3,125 |
| П 67.15.4,5ВрIIТ-1 | 6680 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,125 |
| П 66.15.8ВрIIТ-1 | 6580 | 1490 | 8 | 350 | 3,075 |
| П 66.15.6ВрIIТ-1 | 6580 | 1490 | 6 | 350 | 3,075 |
| П 66.15.4,5ВрIIТ-1 | 6580 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,075 |
| П 65.15.8ВрIIТ-1 | 6480 | 1490 | 8 | 350 | 3,025 |
| П 65.15.6ВрIIТ-1 | 6480 | 1490 | 6 | 350 | 3,025 |
| П 65.15.4,5ВрIIТ-1 | 6480 | 1490 | 4,5 | 350 | 3,025 |
| П 64.15.8ВрIIТ-1 | 6380 | 1490 | 8 | 350 | 2,975 |
| П 64.15.6ВрIIТ-1 | 6380 | 1490 | 6 | 350 | 2,975 |
| П 64.15.4,5ВрIIТ-1 | 6380 | 1490 | 4,5 | 350 | 2,975 |
| ПК 63.15.12,5АтVТ-а | 6280 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,950 |
| ПК 63.15.10АтVТ-а | 6280 | 1490 | 10 | 300 | 2,950 |
| ПК 63.15.8АтVТ-а | 6280 | 1490 | 8 | 200 | 2,950 |
| ПК 63.15.8АIIIвТ-а | 6280 | 1490 | 8 | 200 | 2,950 |
| ПК 63.15.8ВрIIТ-а | 6280 | 1490 | 8 | 300 | 2,950 |
| ПК 63.15.6АтVТа | 6280 | 1490 | 6 | 200 | 2,950 |
| ПК 63.15.4АтVТ-а | 6280 | 1490 | 4 | 200 | 2,950 |
| ПК 63.15.3АтVТ-а | 6280 | 1490 | 3 | 200 | 2,950 |
| ПК 63.12.12,5АтVТ-а | 6280 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,200 |
| ПК 63.12.10АтVТ-а | 6280 | 1190 | 10 | 300 | 2,200 |
| ПК 63.12.8АтVТ-а | 6280 | 1190 | 8 | 200 | 2,200 |
| ПК 63.12.8АIIIвТ-а | 6280 | 1190 | 8 | 200 | 2,200 |
| ПК 63.12.8ВрIIТ-а | 6280 | 1190 | 8 | 300 | 2,200 |
| ПК 63.12.6АтVТ-а | 6280 | 1190 | 6 | 200 | 2,200 |
| ПК 63.12.4АтVТ-а | 6280 | 1190 | 4 | 200 | 2,200 |
| ПК 63.12.3АтVТ-а | 6280 | 1190 | 3 | 200 | 2,200 |
| ПК 62.15.12,5АтVТ-а | 6180 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,900 |
| ПК 62.15.10АтVТ-а | 6180 | 1490 | 10 | 300 | 2,900 |
| ПК 62.15.8АтVТ-а | 6180 | 1490 | 8 | 200 | 2,900 |
| ПК 62.15.8АIIIвТ-а | 6180 | 1490 | 8 | 200 | 2,900 |
| ПК 62.15.8ВрIIТ-а | 6180 | 1490 | 8 | 300 | 2,900 |
| ПК 62.15.6АтVТ-а | 6180 | 1490 | 6 | 200 | 2,900 |
| ПК 62.15.4АтVТ-а | 6180 | 1490 | 4 | 200 | 2,900 |
| ПК 62.15.3АтVТ-а | 6180 | 1490 | 3 | 200 | 2,900 |
| ПК 62.12.12,5АтVТ-а | 6180 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,175 |
| ПК 62.12.10АтVТ-а | 6180 | 1190 | 10 | 300 | 2,175 |
| ПК 62.12.8АтVТ-а | 6180 | 1190 | 8 | 200 | 2,175 |
| ПК 62.12.8АIIIвТ-а | 6180 | 1190 | 8 | 200 | 2,175 |
| ПК 62.12.8ВрIIТ-а | 6180 | 1190 | 8 | 300 | 2,175 |
| ПК 62.12.6АтVТ-а | 6180 | 1190 | 6 | 200 | 2,175 |
| ПК 62.12.4АтVТ-а | 6180 | 1190 | 4 | 200 | 2,175 |
| ПК 62.12.3АтVТ-а | 6180 | 1190 | 3 | 200 | 2,175 |
| ПК 61.15.12,5АтVТ-а | 6080 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,850 |
| ПК 61.15.10АтVТ-а | 6080 | 1490 | 10 | 300 | 2,850 |
| ПК 61.15.8АтVТ-а | 6080 | 1490 | 8 | 200 | 2,850 |
| ПК 61.15.8АIIIвТ-а | 6080 | 1490 | 8 | 200 | 2,850 |
| ПК 61.15.8ВрIIТ-а | 6080 | 1490 | 8 | 300 | 2,850 |
| ПК 61.15.6АтVТ-а | 6080 | 1490 | 6 | 200 | 2,850 |
| ПК 61.15.4АтVТ-а | 6080 | 1490 | 4 | 200 | 2,850 |
| ПК 61.15.3АтVТ-а | 6080 | 1490 | 3 | 200 | 2,850 |
| ПК 61.12.12,5АтVТ-а | 6080 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,125 |
| ПК 61.12.10АтVТ-а | 6080 | 1190 | 10 | 300 | 2,125 |
| ПК 61.12.8АтVТ-а | 6080 | 1190 | 8 | 200 | 2,125 |
| ПК 61.12.8АIIIвТ-а | 6080 | 1190 | 8 | 200 | 2,125 |
| ПК 61.12.8ВрIIТ-а | 6080 | 1190 | 8 | 300 | 2,125 |
| ПК 61.12.6АтVТ-а | 6080 | 1190 | 6 | 200 | 2,125 |
| ПК 61.12.4АтVТ-а | 6080 | 1190 | 4 | 200 | 2,125 |
| ПК 61.12.3АтVТ-а | 6080 | 1190 | 3 | 200 | 2,125 |
| ПК 60.15.12,5АтVТ-а | 5980 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,800 |
| ПК 60.15.10АтVТ-а | 5980 | 1490 | 10 | 250 | 2,800 |
| ПК 60.15.8АтVТ-а | 5980 | 1490 | 8 | 200 | 2,800 |
| ПК 60.15.8АIIIвТ-а | 5980 | 1490 | 8 | 200 | 2,800 |
| ПК 60.15.8ВрIIТ-а | 5980 | 1490 | 8 | 300 | 2,800 |
| ПК 60.15.6АтVТ-а | 5980 | 1490 | 6 | 200 | 2,800 |
| ПК 60.15.4АтVТ-а | 5980 | 1490 | 4 | 200 | 2,800 |
| ПК 60.15.3АтVТ-а | 5980 | 1490 | 3 | 200 | 2,800 |
| ПК 60.12.12,5АтVТ-а | 5980 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,100 |
| ПК 60.12.10АтVТ-а | 5980 | 1190 | 10 | 250 | 2,100 |
| ПК 60.12.8АтVТ-а | 5980 | 1190 | 8 | 200 | 2,100 |
| ПК 60.12.8АIIIвТ-а | 5980 | 1190 | 8 | 200 | 2,100 |
| ПК 60.12.8ВрIIТ-а | 5980 | 1190 | 8 | 300 | 2,100 |
| ПК 60.12.6АтVТ-а | 5980 | 1190 | 6 | 200 | 2,100 |
| ПК 60.12.4АтVТ-а | 5980 | 1190 | 4 | 200 | 2,100 |
| ПК 60.12.3АтVТ-а | 5980 | 1190 | 3 | 200 | 2,100 |
| ПК 59.15.12,5АтVТ-а | 5880 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,750 |
| ПК 59.15.10АтVТ-а | 5880 | 1490 | 10 | 250 | 2,750 |
| ПК 59.15.8АтVТ-а | 5880 | 1490 | 8 | 200 | 2,750 |
| ПК 59.15.8АIIIвТ-а | 5880 | 1490 | 8 | 200 | 2,750 |
| ПК 59.15.8ВрIIТ-а | 5880 | 1490 | 8 | 300 | 2,750 |
| ПК 59.15.6АтVТ-а | 5880 | 1490 | 6 | 200 | 2,750 |
| ПК 59.15.4АтVТ-а | 5880 | 1490 | 4 | 200 | 2,750 |
| ПК 59.15.3АтVТ-а | 5880 | 1490 | 3 | 200 | 2,750 |
| ПК 59.12.12,5АтVТ-а | 5880 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,050 |
| ПК 59.12.10АтVТ-а | 5880 | 1190 | 10 | 250 | 2,050 |
| ПК 59.12.8АтVТ-а | 5880 | 1190 | 8 | 200 | 2,050 |
| ПК 59.12.8АIIIвТ-а | 5880 | 1190 | 8 | 200 | 2,050 |
| ПК 59.12.8ВрIIТ-а | 5880 | 1190 | 8 | 300 | 2,050 |
| ПК 59.12.6АтVТ-а | 5880 | 1190 | 6 | 200 | 2,050 |
| ПК 59.12.4АтVТ-а | 5880 | 1190 | 4 | 200 | 2,050 |
| ПК 59.12.3АтVТ-а | 5880 | 1190 | 3 | 200 | 2,050 |
| ПК 58.15.12,5АтVТ-а | 5780 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,725 |
| ПК 58.15.10АтVТ-а | 5780 | 1490 | 10 | 250 | 2,725 |
| ПК 58.15.8АтVТ-а | 5780 | 1490 | 8 | 200 | 2,725 |
| ПК 58.15.8АIIIвТ-а | 5780 | 1490 | 8 | 200 | 2,725 |
| ПК 58.15.8ВрIIТ-а | 5780 | 1490 | 8 | 300 | 2,725 |
| ПК 58.15.6АтVТ-а | 5780 | 1490 | 6 | 200 | 2,725 |
| ПК 58.15.4АтVТ-а | 5780 | 1490 | 4 | 200 | 2,725 |
| ПК 58.15.3АтVТ-а | 5780 | 1490 | 3 | 200 | 2,725 |
| ПК 58.12.12,5АтVТ-а | 5780 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,025 |
| ПК 58.12.10АтVТ-а | 5780 | 1190 | 10 | 250 | 2,025 |
| ПК 58.12.8АтVТ-а | 5780 | 1190 | 8 | 200 | 2,025 |
| ПК 58.12.8АIIIвТ-а | 5780 | 1190 | 8 | 200 | 2,025 |
| ПК 58.12.8ВрIIТ-а | 5780 | 1190 | 8 | 300 | 2,025 |
| ПК 58.12.6АтVТ-а | 5780 | 1190 | 6 | 200 | 2,025 |
| ПК 58.12.4АтVТ-а | 5780 | 1190 | 4 | 200 | 2,025 |
| ПК 58.12.3АтVТ-а | 5780 | 1190 | 3 | 200 | 2,025 |
| ПК 57.15.12,5АтVТ-а | 5680 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,675 |
| ПК 57.15.10АтVТ-а | 5680 | 1490 | 10 | 250 | 2,675 |
| ПК 57.15.8АтVТ-а | 5680 | 1490 | 8 | 200 | 2,675 |
| ПК 57.15.8АIIIвТ-а | 5680 | 1490 | 8 | 200 | 2,675 |
| ПК 57.15.8ВрIIТ-а | 5680 | 1490 | 8 | 300 | 2,675 |
| ПК 57.15.6АтVТ-а | 5680 | 1490 | 6 | 200 | 2,675 |
| ПК 57.15.4АтVТ-а | 5680 | 1490 | 4 | 200 | 2,675 |
| ПК 57.15.3АтVТ-а | 5680 | 1490 | 3 | 200 | 2,675 |
| ПК 57.12.12,5АтVТ-а | 5680 | 1190 | 12,5 | 300 | 2,000 |
| ПК 57.12.10АтVТ-а | 5680 | 1190 | 10 | 250 | 2,000 |
| ПК 57.12.8АтVТ-а | 5680 | 1190 | 8 | 200 | 2,000 |
| ПК 57.12.8АIIIвТ-а | 5680 | 1190 | 8 | 200 | 2,000 |
| ПК 57.12.8ВрIIТ-а | 5680 | 1190 | 8 | 300 | 2,000 |
| ПК 57.12.6АтVТ-а | 5680 | 1190 | 6 | 200 | 2,000 |
| ПК 57.12.4АтVТ-а | 5680 | 1190 | 4 | 200 | 2,000 |
| ПК 57.12.3АтVТ-а | 5680 | 1190 | 3 | 200 | 2,000 |
| ПК 56.15.12,5АтVТ-а | 5580 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,625 |
| ПК 56.15.10АтVТ-а | 5580 | 1490 | 10 | 250 | 2,625 |
| ПК 56.15.8АтVТ-а | 5580 | 1490 | 8 | 200 | 2,625 |
| ПК 56.15.8АIIIвТ-а | 5580 | 1490 | 8 | 200 | 2,625 |
| ПК 56.15.8ВрIIТ-а | 5580 | 1490 | 8 | 300 | 2,625 |
| ПК 56.15.6АтVТ-а | 5580 | 1490 | 6 | 200 | 2,625 |
| ПК 56.15.4АтVТ-а | 5580 | 1490 | 4 | 200 | 2,625 |
| ПК 56.15.3АтVТ-а | 5580 | 1490 | 3 | 200 | 2,625 |
| ПК 56.12.12,5АтVТ-а | 5580 | 1190 | 12,5 | 300 | 1,950 |
| ПК 56.12.10АтVТ-а | 5580 | 1190 | 10 | 250 | 1,950 |
| ПК 56.12.8АтVТ-а | 5580 | 1190 | 8 | 200 | 1,950 |
| ПК 56.12.8АIIIвТ-а | 5580 | 1190 | 8 | 200 | 1,950 |
| ПК 56.12.8ВрIIТ-а | 5580 | 1190 | 8 | 300 | 1,950 |
| ПК 56.12.6АтVТ-а | 5580 | 1190 | 6 | 200 | 1,950 |
| ПК 56.12.4АтVТ-а | 5580 | 1190 | 4 | 200 | 1,950 |
| ПК 56.12.3АтVТ-а | 5580 | 1190 | 3 | 200 | 1,950 |
| ПК 55.15.12,5АтVТ-а | 5480 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,575 |
| ПК 55.15.10АтVТ-а | 5480 | 1490 | 10 | 250 | 2,575 |
| ПК 55.15.8АтVТ-а | 5480 | 1490 | 8 | 200 | 2,575 |
| ПК 55.15.8АIIIвТ-а | 5480 | 1490 | 8 | 200 | 2,575 |
| ПК 55.15.8ВрIIТ-а | 5480 | 1490 | 8 | 300 | 2,575 |
| ПК 55.15.6АтVТ-а | 5480 | 1490 | 6 | 200 | 2,575 |
| ПК 55.15.4АтVТ-а | 5480 | 1490 | 4 | 200 | 2,575 |
| ПК 55.15.3АтVТ-а | 5480 | 1490 | 3 | 200 | 2,575 |
| ПК 55.12.12,5АтVТ-а | 5480 | 1190 | 12,5 | 300 | 1,925 |
| ПК 55.12.10АтVТ-а | 5480 | 1190 | 10 | 250 | 1,925 |
| ПК 55.12.8АтVТ-а | 5480 | 1190 | 8 | 200 | 1,925 |
| ПК 55.12.8АIIIвТ-а | 5480 | 1190 | 8 | 200 | 1,925 |
| ПК 55.12.8ВрIIТ-а | 5480 | 1190 | 8 | 300 | 1,925 |
| ПК 55.12.6АтVТ-а | 5480 | 1190 | 6 | 200 | 1,925 |
| ПК 55.12.4АтVТ-а | 5480 | 1190 | 4 | 200 | 1,925 |
| ПК 55.12.3АтVТ-а | 5480 | 1190 | 3 | 200 | 1,925 |
| ПК 54.15.12,5АтVТ-а | 5380 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,525 |
| ПК 54.15.10АтVТ-а | 5380 | 1490 | 10 | 250 | 2,525 |
| ПК 54.15.8АтVТ-а | 5380 | 1490 | 8 | 200 | 2,525 |
| ПК 54.15.8АIIIвТ-а | 5380 | 1490 | 8 | 200 | 2,525 |
| ПК 54.15.8ВрIIТ-а | 5380 | 1490 | 8 | 300 | 2,525 |
| ПК 54.15.6АтVТ-а | 5380 | 1490 | 6 | 200 | 2,525 |
| ПК 54.15.4АтVТ-а | 5380 | 1490 | 4 | 200 | 2,525 |
| ПК 54.12.12,5АтVТ-а | 5380 | 1190 | 3 | 300 | 1,900 |
| ПК 54.12.10АтVТ-а | 5380 | 1190 | 12,5 | 250 | 1,900 |
| ПК 54.12.8АтVТ-а | 5380 | 1190 | 10 | 200 | 1,900 |
| ПК 54.12.8АIIIвТ-а | 5380 | 1190 | 8 | 200 | 1,900 |
| ПК 54.12.8ВрIIТ-а | 5380 | 1190 | 8 | 300 | 1,900 |
| ПК 54.12.6АтVТ-а | 5380 | 1190 | 8 | 200 | 1,900 |
| ПК 54.12.4АтVТ-а | 5380 | 1190 | 6 | 200 | 1,900 |
| ПК 53.15.12,5АтVТ-а | 5280 | 1490 | 12,5 | 300 | 2,475 |
| ПК 53.15.10АтVТ-а | 5280 | 1490 | 10 | 250 | 2,475 |
| ПК 53.15.8АтVТ-а | 5280 | 1490 | 8 | 200 | 2,475 |
| ПК 53.15.8АIIIвТ-а | 5280 | 1490 | 8 | 200 | 2,475 |
| ПК 53.15.8ВрIIТ-а | 5280 | 1490 | 8 | 300 | 2,475 |
| ПК 53.15.6АтVТ-а | 5280 | 1490 | 6 | 200 | 2,475 |
| ПК 53.15.4АтVТ-а | 5280 | 1490 | 4 | 200 | 2,475 |
| ПК 53.12.12,5АтVТ-а | 5280 | 1190 | 12,5 | 300 | 1,850 |
| ПК 53.12.10АтVТ-а | 5280 | 1190 | 10 | 250 | 1,850 |
| ПК 53.12.8АтVТ-а | 5280 | 1190 | 8 | 200 | 1,850 |
| ПК 53.12.8АIIIвТ-а | 5280 | 1190 | 8 | 200 | 1,850 |
| ПК 53.12.8ВрIIТ-а | 5280 | 1190 | 8 | 300 | 1,850 |
| ПК 53.12.6АтVТ-а | 5280 | 1190 | 6 | 200 |
